Tävling             Ronder och Datum                     Poäng Plac Sommar blixt poäng
Sommar Schack 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
Rond 5     2008-07-15  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
      18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17      
1   Sture Westerlind X 0 0 1 1 1 1 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 12,0 5 6
      17 1 18 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16      
2   Dragan Jukic 1 1 X 0 1 ½ 0 1 1 0 ½ 0 1 0 0 1 0 8,0 10 1
      16 17 1 2 18 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15      
3   Emir Pasic ½ 0 1 1 X 1 1 ½ 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12,0 4 7
      15 16 17 1 2 3 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14      
4   Leif Bohman 1 0 1 0 0 0 X 1 0 1 0 1 1 0 ½ 1 1 8,5 6 5
      14 15 16 17 1 2 3 4 18 6 7 8 9 10 11 12 13      
5   Sait Zekovic 0 0 0 0 0 ½ 0 0 X 0 1 1 0 0 0 1 0 3,5 15 1
      13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 18 7 8 9 10 11 12      
6   Pekka Kuosa 1 0 1 0 ½ 0 1 ½ 1 1 X 1 1 0 0 0 0 8,0 9 2
      12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 18 8 9 10 11      
7   Kenneth Frisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0,0 17 1
      11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 18 9 10      
8   Stipo Jukic 0 1 0 ½ 1 ½ 0 0 0 0 1 0 0 1 X 0 0 5,0 14 1
      10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 18      
9   Per Green ½ ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 X 14,0 1 10
      9 18 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8      
10   Roland Stenman ½ X 0 0 1 0 1 0 1 ½ ½ 0 0 1 1 1 1 8,5 8 3
      8 9 10 18 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7      
11   Hans-Olof Stolt 1 ½ 1 X 0 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 13.5 2 9
      7 8 9 10 11 18 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6      
12   Jörgen Lagergren 1 0 0 1 1 X 1 1 1 0 1 0 0 0 ½ 0 1 8,5 7 4
      6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 1 2 3 4 5      
13   Bertil Larsson 0 1 1 0 0 0 0 X 0 ½ 0 ½ 0 1 0 0 1 5,0 13 1
      5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 15 16 17 1 2 3 4      
14   Hamid Omerovic 1 1 1 ½ 0 1 0 0 1 X 1 0 0 0 1 0 0 7,5 11 1
      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 16 17 1 2 3      
15   Niclas Jonsson 0 1 0 1 0 0 0 0 0 ½ 0 X 0 0 0 0 0 2,5 16 1
      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 17 1 2      
16   Jörgen Isacsson ½ 1 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 1 1 X 1 0 1 12,5 3 8
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 1      
17   Henrik Bäckman 0 1 0 1 ½ 1 1 0 0 0 0 ½ 1 1 0 X 0 7,0 12 1
      1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9      
18                                            
System Berger                                     Pinova Förlag AB, Malmö