Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Plac.
Snabb Schacks KM    1 2 3 4 5 6 7    
2010   26/1 26/1 9/2 23/2 23/2 9/3 23/3    
        8 8 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7    
1   Kenneth Frisk   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 7
        7 7 1 1 8 8 3 3 4 4 5 5 6 8    
2   Pekka Kuosa   0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 ½ 1     6,5 4
        6 6 7 7 1 1 2 2 8 8 4 4 5 5    
3   Bertil Larsson       1 ½ 1 1 1 0 1 0 0 1 ½ 0 7 3
        5 5 6 6 7 7 1 1 2 2 3 3 8 8    
4   Jörgen Lagergren   1 ½     0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7,5 2
        4 4 8 8 6 6 7 7 1 1 2 2 3 3    
5   Roland Stenman   0 ½ 0 1     0 1 1 1 ½ 0 ½ 1 6,5 5
        3 3 4 4 5 5 8 8 7 7 1 1 2 2    
6   David Berg   1 0 0 0                        
        2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 8 8 1 1    
7   Torbjörn Wiklund   1 1 0 ½ 1 1 1 0     1 1 1 1 9,5 1
        1 1 5 5 2 2 6 6 3 3 7 7 4 4    
8   Farooq Kakar   1 1 1 0 0 0     0 1 0 0 0 1 5 6
System Berger                                 Pinova Förlag AB, Malmö