Tävling             Ronder och Datum                         Poäng Pris
Lusseblixt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
2008-12-16  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
      20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19    
1   Hans-Olof Stolt X 0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15,5 2
      19 1 20 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18    
2   Joel  1 1 X 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 10,0 8
      18 19 1 2 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    
3   Pekka Kuosa 0 0 0 1 X 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 9,0 10
      17 18 19 1 2 3 20 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16    
4   Torbjörn Wiklund ½ 0 1 0 1 1 X 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,0 3
      16 17 18 19 1 2 3 4 20 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    
5   Sture Westlind 1 1 1 0 0 1 0 0 X ½ 1 1 1 0 1 1 ½ 1 1 12,0 6
      15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 20 7 8 9 10 11 12 13 14    
6   Jörgen Isacsson 1 1 1 1 1 0 1 1 ½ ½ X 1 0 1 ½ 1 1 1 1 14,5 4
      14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 20 8 9 10 11 12 13    
7   Kenneth Frisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0,0 19
      13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 20 9 10 11 12    
8   Dragan Jukic 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 X 1 0 ½ 1 10,5 7
      12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 20 10 11    
9   Sait Zekovic ½ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 1 5,5 14
      11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20    
10   Leif Bohman 1 1 0 ½ 1 1 1 0 1 ½ 1 0 0 1 ½ 1 1 1 X 12,5 5
      10 20 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9    
11   Ilya Nagobin 0 X 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ 0 2,5 18
      9 10 11 20 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8    
12   Casim Omerbasic ½ 0 1 X 1 ½ 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8,0 11
      8 9 10 11 12 20 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7    
13   Vladimir Radic 0 0 1 1 0 X 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ½ 0 1 5,5 15
      7 8 9 10 11 12 13 20 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6    
14   Farooq 1 0 0 ½ 1 ½ 0 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,0 16
      6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 16 17 18 19 1 2 3 4 5    
15   Stipo Jukic 0 1 0 1 0 1 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5,0 17
      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 17 18 19 1 2 3 4    
16   Jörgen Lagergren 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X 1 0 1 0 0 1 0 8,0 12
      4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 18 19 1 2 3    
17   Robert Söderberg ½ 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 X 0 0 0 1 1 9,5 9
      3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 19 1 2    
18   Per Green 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 16,0 1
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 1    
19   Bertil Larsson 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 X 0 7,0 13
      1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10    
20