Tävling         Ronder och Datum       Poäng Plac.
        1 2 3 4 5 6 7    
    KM 2010 Rat  21/9 5/10 19/10 2/11 16/11 30/11 11/1    
        8 2 3 4 5 6 7   2
1   Torbjörn Wiklund 1683 1 1 ½ 1 1 ½ ½ 3,5
        7 1 8 3 4 5 6   5
2   Faroog Kakar 1439 0 0 x 0 1 x 0 1
        6 7 1 2 8 4 5   3
3   Sture Westerlind 1814 0 1 ½ 1 1 1 x 3,5
        5 6 7 1 2 3 8   6
4   Kenneth Frisk 1300 0 0 0 0 0 0 x 0
        4 8 6 7 1 2 3    
5   Pekka Kuosa 1567 1 1 x x x x x x  
        3 4 5 8 7 1 2   1
6   Jörgen Lagergren 1579 1 1 x 1 1 ½ 1 4,5
        2 3 4 5 6 8 1   4
7   Bertil Larsson 1429 1 0 1 x 0 x ½ 2,5
        1 5 2 6 3 7 4    
8   Zuher Abdel-Mallak 1300 0 0 x 0 x x x x  
System Berger                   Pinova Förlag AB, Malmö