Tävling           Ronder och Datum           Poäng Plac Blixt KM poäng
Blixt KM  2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
Rond 6     2009-12-08  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
      12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      
1   Emir Pasic   1 1 0 0 1 0 1 ½ ½ 1 6,0 5 6
      11 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10      
2   Farooq Kakar 1 0   0 0 0 0 1 0 0 0 2,0 10 2
      10 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9      
3   David Berg 0 1 0 1   0 0 0 0 0 0 2,0 9 2
      9 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8      
4   Per Green 1 ½ 1 1 1 1   ½ ½ 1 1 8,5 2 8,5
      8 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7      
5   Jörgen Lagergren 1 ½ 0 1 1 1 1 ½   0 0 6,0 4 6
      7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12      
6   Sture Westerlind 1 0 1 0 1 0 1 1 ½ 1   6,5 3 6,5
      6 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5      
7   Pekka Kuosa 0   0 ½ ½ 1 1 0 1 0 1 5,0 7 5
      5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4      
8   Torbjörn Wiklund 0 1 1   1 0 1 0 1 1 0 6,0 6 6
      4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3      
9   Roland Stenman 0 ½ 0 ½ 0   0 1 ½ 1 1 4,5 8 4,5
      3 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2      
10   Jörgen Isacsson 1 ½ 1 1 ½ 1 1   1 ½ 1 8,5 1 8,5
      2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1      
11   Kenneth Frisk 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0,0 11 1
      1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6      
12                                
System Berger                         Pinova Förlag AB, Malmö